# | Поставщик | Тип | Год основания | Работает в регионах |
---|---|---|---|---|
1 | Легковые/Грузовые | 2001 | 6 | |
2 | Легковые/Грузовые | 2006 | 23 | |
3 | Грузовые | 2004 | 40 | |
4 | Легковые/Грузовые | 1999 | 66 | |
5 | Легковые/Грузовые | 1995 | 90 | |
6 | Легковые/Грузовые | 1998 | 121 | |
7 | Легковые/Грузовые | 1998 | 131 | |
8 | Легковые/Грузовые | 1998 | 132 |
Используйте программу Sort1 для проценки этих поставщиков в 1 окне