Список поставщиков автозапчастей по регионам

Центральный федеральный округ

Город Поставщики
Все поставщики Легковые Грузовые
Москва 90 76 45
Воронеж 42 36 21
Ярославль 27 24 12
Брянск 26 24 12
Калуга 25 25 10
Тула 24 24 10
Тверь 23 21 13
Рязань 22 21 10
Белгород 21 20 10
Липецк 21 21 10
Владимир 20 19 10
Курск 20 20 9
Смоленск 19 18 11
Кострома 18 17 8
Тамбов 17 15 10
Орел 15 14 8
Иваново 13 13 7
Старый Оскол 8 8 4
Рыбинск 5 5 4

Северо-Западный федеральный округ

Город Поставщики
Все поставщики Легковые Грузовые
Санкт-Петербург 52 44 30
Вологда 17 15 10
Архангельск 17 14 10
Великий Новгород 13 10 9
Псков 13 12 8
Петрозаводск 13 10 9
Череповец 11 11 7
Мурманск 10 9 7
Калининград 9 9 5
Сыктывкар 8 8 6
Северодвинск 4 4 4
Ухта 2 2 1
Нарьян-Мар 0 0 0

Южный федеральный округ

Город Поставщики
Все поставщики Легковые Грузовые
Ростов-на-Дону 50 43 28
Краснодар 42 37 23
Волгоград 26 23 16
Астрахань 17 16 11
Симферополь 12 10 7
Новоросcийск 11 11 7
Сочи 11 11 5
Волжский 8 8 5
Севастополь 7 7 5
Керчь 6 6 5
Евпатория 6 6 5
Шахты 6 6 4
Волгодонск 6 6 4
Таганрог 5 5 3
Элиста 5 5 4
Армавир 5 5 4
Батайск 4 4 4
Новочеркасск 4 4 3
Майкоп 4 4 4
Камышин 2 2 2
Новошахтинск 2 2 2

Северо-Кавказский федеральный округ

Город Поставщики
Все поставщики Легковые Грузовые
Ставрополь 21 19 13
Пятигорск 14 13 10
Махачкала 10 9 8
Владикавказ 9 9 7
Грозный 6 6 5
Нальчик 6 6 6
Минеральные воды 3 3 3
Черкесск 3 3 3
Магас 0 0 0

Приволжский федеральный округ

Город Поставщики
Все поставщики Легковые Грузовые
Нижний Новгород 39 32 22
Казань 33 29 19
Самара 33 29 18
Пермь 29 25 18
Уфа 28 23 16
Саратов 27 24 13
Набережные Челны 25 19 15
Пенза 24 21 13
Ижевск 20 18 13
Чебоксары 19 17 11
Ульяновск 17 15 10
Оренбург 16 15 8
Тольятти 16 11 12
Киров 16 14 8
Саранск 15 15 7
Йошкар-Ола 12 11 7
Орск 10 10 6
Стерлитамак 8 8 3
Новочебоксарск 6 6 4
Энгельск 5 5 4
Нижнекамск 5 5 4
Альметьевск 5 5 4
Нефтекамск 5 5 5
Сызрань 5 5 5
Березники 4 4 3
Октябрьский 4 4 4
Дзержинск 3 3 2
Салават 3 3 3
Балаково 3 3 3
Сердобск 2 2 2

Уральский федеральный округ

Город Поставщики
Все поставщики Легковые Грузовые
Екатеринбург 63 54 35
Челябинск 28 21 17
Тюмень 26 23 15
Сургут 17 14 10
Магнитогорск 12 12 6
Курган 9 9 7
Новый Уренгой 8 7 5
Каменск-Уральский 7 7 4
Нефтеюганск 7 7 4
Нижний Тагил 6 6 3
Нижневартовск 5 5 3
Копейск 5 5 3
Ноябрьск 5 5 3
Ханты-Мансийск 5 5 2
Миасс 5 5 3
Тобольск 4 4 3
Златоуст 3 3 3
Первоуральск 3 3 3
Салехард 2 2 1

Сибирский федеральный округ

Город Поставщики
Все поставщики Легковые Грузовые
Новосибирск 42 33 26
Красноярск 29 21 20
Омск 27 21 17
Иркутск 23 16 18
Барнаул 18 15 13
Томск 15 15 10
Кемерово 14 13 10
Новокузнецк 14 13 9
Абакан 11 10 8
Ангарск 7 7 5
Бийск 7 7 5
Прокопьевск 7 7 6
Улан-Удэ 7 7 5
Чита 7 7 5
Братск 6 6 4
Ачинск 6 5 5
Горно-Алтайск 5 5 4
Кызыл 4 4 4
Рубцовск 4 4 3

Дальневосточный федеральный округ

Город Поставщики
Все поставщики Легковые Грузовые
Владивосток 21 18 14
Хабаровск 21 18 12
Благовещенск 12 11 6
Южно-Сахалинск 9 9 6
Комсомольск-на-Амуре 8 7 5
Биробиджан 5 5 3
Находка 4 4 3
Артем 4 4 2
Уссурийск 3 2 2
Магадан 3 3 3
Петропавловск-Камчатский 3 3 2
Якутск 1 1 1
Анадырь 0 0 0