# | Поставщик | Тип | Год основания | Работает в регионах |
---|---|---|---|---|
1 | Легковые/Грузовые | 1996 | 21 | |
2 | Легковые/Грузовые | 2007 | 22 | |
3 | Грузовые | 2001 | 26 | |
4 | Легковые/Грузовые | 2006 | 53 | |
5 | Легковые/Грузовые | 2002 | 64 | |
6 | Легковые/Грузовые | 1999 | 66 | |
7 | Легковые/Грузовые | 1995 | 90 | |
8 | Легковые/Грузовые | 1998 | 121 | |
9 | Легковые/Грузовые | 1998 | 131 | |
10 | Легковые/Грузовые | 1998 | 132 |
Используйте программу Sort1 для проценки этих поставщиков в 1 окне