# | Поставщик | Тип | Год основания | Работает в регионах |
---|---|---|---|---|
1 | Грузовые | 2015 | 10 | |
2 | Легковые/Грузовые | 1995 | 16 | |
3 | Легковые/Грузовые | 2007 | 22 | |
4 | Легковые/Грузовые | 2006 | 53 | |
5 | Легковые/Грузовые | 2002 | 64 | |
6 | Легковые/Грузовые | 1995 | 90 | |
7 | Легковые/Грузовые | 1998 | 121 | |
8 | Легковые/Грузовые | 1998 | 131 | |
9 | Легковые/Грузовые | 1998 | 132 |
Используйте программу Sort1 для проценки этих поставщиков в 1 окне