Список поставщиков автозапчастей по регионам

Центральный федеральный округ

Город Поставщики
Все поставщики Легковые Грузовые
Москва 119 97 63
Воронеж 47 39 26
Ярославль 33 28 16
Брянск 31 27 16
Калуга 28 28 11
Тула 27 27 12
Белгород 25 23 13
Рязань 25 23 12
Тверь 25 22 15
Курск 23 23 11
Липецк 23 23 12
Владимир 22 20 12
Смоленск 21 19 13
Кострома 21 20 9
Орел 19 17 11
Тамбов 19 17 12
Иваново 17 17 8
Старый Оскол 9 9 5
Рыбинск 7 7 5

Северо-Западный федеральный округ

Город Поставщики
Все поставщики Легковые Грузовые
Санкт-Петербург 66 53 40
Вологда 19 17 11
Архангельск 19 16 12
Великий Новгород 15 12 11
Псков 15 14 10
Петрозаводск 15 11 11
Череповец 13 13 8
Калининград 11 11 7
Мурманск 11 10 8
Сыктывкар 10 10 8
Северодвинск 5 5 5
Ухта 3 3 2
Нарьян-Мар 1 1 1

Южный федеральный округ

Город Поставщики
Все поставщики Легковые Грузовые
Ростов-на-Дону 59 48 35
Краснодар 53 44 31
Волгоград 35 30 22
Астрахань 17 16 11
Симферополь 14 12 8
Новоросcийск 13 13 8
Сочи 12 12 6
Волжский 9 8 6
Севастополь 8 7 6
Майкоп 6 5 6
Евпатория 6 6 5
Керчь 6 6 5
Элиста 6 6 5
Волгодонск 6 6 4
Армавир 6 6 5
Шахты 6 6 4
Таганрог 5 5 3
Батайск 4 4 4
Новочеркасск 4 4 3
Новошахтинск 2 2 2
Камышин 2 2 2

Северо-Кавказский федеральный округ

Город Поставщики
Все поставщики Легковые Грузовые
Ставрополь 23 20 15
Пятигорск 15 14 11
Махачкала 12 11 9
Владикавказ 10 10 8
Грозный 7 7 6
Нальчик 7 7 7
Минеральные воды 4 4 4
Черкесск 4 4 4
Магас 2 2 2

Приволжский федеральный округ

Город Поставщики
Все поставщики Легковые Грузовые
Нижний Новгород 47 37 28
Казань 38 33 21
Самара 38 33 21
Пермь 33 29 20
Саратов 32 26 18
Уфа 30 24 18
Набережные Челны 27 20 17
Пенза 26 22 15
Чебоксары 22 19 13
Ижевск 21 19 14
Ульяновск 21 17 13
Тольятти 19 14 13
Оренбург 17 16 9
Киров 17 15 9
Саранск 16 16 8
Йошкар-Ола 14 12 9
Орск 11 11 7
Стерлитамак 10 9 5
Нижнекамск 7 6 6
Альметьевск 7 6 6
Новочебоксарск 7 7 5
Энгельск 6 6 5
Нефтекамск 6 6 6
Сызрань 6 6 6
Березники 5 5 4
Октябрьский 5 5 5
Дзержинск 4 4 3
Салават 4 4 4
Балаково 4 4 4
Сердобск 3 3 3

Уральский федеральный округ

Город Поставщики
Все поставщики Легковые Грузовые
Екатеринбург 74 62 42
Челябинск 32 24 20
Тюмень 32 26 20
Сургут 21 18 12
Магнитогорск 14 14 8
Курган 11 11 9
Новый Уренгой 11 10 7
Каменск-Уральский 9 9 6
Нефтеюганск 9 9 6
Нижний Тагил 8 8 5
Ноябрьск 8 8 5
Ханты-Мансийск 8 8 4
Миасс 8 8 5
Нижневартовск 7 7 5
Копейск 7 7 5
Златоуст 6 6 5
Первоуральск 6 6 5
Тобольск 6 6 5
Салехард 4 4 3

Сибирский федеральный округ

Город Поставщики
Все поставщики Легковые Грузовые
Новосибирск 53 40 34
Омск 34 27 20
Красноярск 34 25 23
Иркутск 28 20 20
Барнаул 23 19 15
Томск 19 17 13
Новокузнецк 19 16 12
Кемерово 18 15 13
Абакан 13 11 10
Бийск 10 9 7
Улан-Удэ 8 8 6
Ангарск 8 8 6
Прокопьевск 8 8 7
Чита 8 8 6
Братск 7 7 5
Рубцовск 7 6 5
Ачинск 7 6 6
Горно-Алтайск 7 7 5
Кызыл 5 5 5

Дальневосточный федеральный округ

Город Поставщики
Все поставщики Легковые Грузовые
Хабаровск 25 20 15
Владивосток 23 20 15
Благовещенск 15 14 8
Южно-Сахалинск 10 10 6
Комсомольск-на-Амуре 9 8 5
Магадан 5 4 4
Биробиджан 5 5 3
Находка 4 4 3
Артем 4 4 2
Уссурийск 3 2 2
Петропавловск-Камчатский 3 3 2
Якутск 1 1 1
Анадырь 0 0 0